| XIV Чемпионат ЖДФЛ - 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
| 1 | ТЛ | 20 | 19 | 0 | 1 | 108 | 14 | 94 | 57 | |
| 2 | ЦДРП | 20 | 16 | 0 | 4 | 91 | 39 | 52 | 48 | |
| 3 | МЖД | 20 | 14 | 1 | 5 | 81 | 47 | 34 | 43 | |
| 4 | ЦДИ | 20 | 13 | 1 | 6 | 83 | 38 | 45 | 40 | |
| 5 | ЦД | 20 | 11 | 1 | 8 | 65 | 57 | 8 | 34 | |
| 6 | ЦДМВ | 20 | 11 | 1 | 8 | 79 | 49 | 30 | 34 | |
| 7 | МДОСС | 20 | 10 | 0 | 10 | 64 | 74 | -10 | 30 | |
| 8 | ЦСС | 20 | 7 | 0 | 13 | 49 | 62 | -13 | 21 | |
| 9 | МДТ | 20 | 4 | 0 | 16 | 36 | 110 | -74 | 12 | |
| 10 | ЦА РЖД | 20 | 2 | 0 | 18 | 37 | 112 | -75 | 6 | |
| 11 | ГВЦ | 20 | 1 | 0 | 19 | 34 | 125 | -91 | 3 | |
