| Состав команды | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пп | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | № | Амплуа | ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
| 1 | Авдеенко Денис | 23 | Защитник | 26.09.1994 | |
| 2 | Выгодянский Владислав | 11 | Полузащитник | 19.09.1990 | |
| 3 | Гавиловский Владислав | 8 | Защитник | 27.10.1995 | |
| 4 | ![]() |
Дорогов Филипп | 0 | Полузащитник | 09.11.1995 |
| 5 | ![]() |
Егофаров Рим | 0 | Полузащитник | 27.06.2003 |
| 6 | Журавлёв Артём | 26 | Защитник | 08.04.1997 | |
| 7 | Копенкин Александр | 30 | Голкипер | 04.11.1986 | |
| 8 | Крылов Руслан | 0 | Полузащитник | 30.09.1986 | |
| 9 | Кузнецов Андрей | 10 | Нападающий | 24.02.1987 | |
| 10 | Кулябин Яков | 19 | Защитник | 19.07.1994 | |
| 11 | Кучинский Кирилл | 0 | Полузащитник | 14.03.2003 | |
| 12 | Наймушин Максим | 17 | Защитник | 13.05.2007 | |
| 13 | Наймушин Ростислав | 14 | Полузащитник | 28.03.2002 | |
| 14 | Поваляев Константин | 0 | Защитник | 21.06.2006 | |
| 15 | Судариков Ярослав | 5 | Полузащитник | 18.10.2006 | |
| 16 | ![]() |
Чаузов Сергей | 1 | Голкипер | 03.09.2006 |
| 17 | Чебдаев Леонид | 13 | Полузащитник | 13.03.2004 | |
| 18 | Челноков Глеб | 7 | Полузащитник | 21.01.2006 | |






