| Состав команды | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пп | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | № | Амплуа | ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
| 1 | Алексеенко Александр | 0 | Нападающий | 21.03.2000 | |
| 2 | Андреянов Юрий | 0 | Защитник | 23.12.1987 | |
| 3 | Васильев Сергей | 0 | Защитник | 15.02.1984 | |
| 4 | Воробьев Василий | 0 | Полузащитник | 01.01.2000 | |
| 5 | Ефимов Виталий | 0 | Защитник | 03.06.1993 | |
| 6 | Земсков Иван | 0 | Нападающий | 17.08.1992 | |
| 7 | Клячин Дмитрий | 0 | Полузащитник | 11.10.2004 | |
| 8 | ![]() |
Крюков Матвей | 0 | Нападающий | 21.03.2007 |
| 9 | Лабунь Никита | 0 | Голкипер | 14.09.1997 | |
| 10 | Лёвушкин Евгений | 0 | Голкипер | 20.03.2002 | |
| 11 | Мисютин Сергей | 0 | Нападающий | 17.12.1984 | |
| 12 | Назаров Евгений | 0 | Защитник | 12.08.1990 | |
| 13 | Оганезов Артур | 0 | Полузащитник | 31.05.1995 | |
| 14 | Русанов Павел | 0 | Полузащитник | 17.12.1997 | |
| 15 | Степанов Руслан | 0 | Нападающий | 31.01.1986 | |
| 16 | Урлапов Григорий | 0 | Защитник | 24.08.2000 | |






