| ДАТА | ВРЕМЯ | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЁТ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-й тур | ||||||||
| 06 июля 2011 | 19:00 | ТрК | ПГК | 3:1 | Протокол | |||
| 01 июля 2011 | 19:30 | ПГК | АХУ | 3:2 | Протокол | |||
| 22 июня 2011 | 20:15 | ЦД | ПГК | 0:1 | Протокол | |||
| 17 июня 2011 | 19:30 | ТКБ | ПГК | 0:5 ТП | Протокол | |||
| 14 июня 2011 | 19:30 | ПГК | ЦА РЖД | 5:0 ТП | Протокол | |||
| 09 июня 2011 | 19:45 | ТТК | ПГК | 0:8 | Протокол | |||
| 24 мая 2011 | 19:30 | ПГК | ЦСС | 13:1 | Протокол | |||
| 16 мая 2011 | 20:15 | ЛК | ПГК | 0:6 | Протокол | |||
| 26 апреля 2011 | 19:30 | ФГК | ПГК | 1:1 | Протокол | |||
| 19 апреля 2011 | 19:30 | ФПК | ПГК | 2:10 | Протокол | |||
| 1-й тур | ||||||||
| 12 апреля 2011 | 19:30 | ПГК | ТрК | 2:2 | Протокол | |||
| 04 апреля 2011 | 19:15 | АХУ | ПГК | 1:3 | Протокол | |||
| 29 марта 2011 | 19:30 | ПГК | ЦД | 2:0 | Протокол | |||
| 21 марта 2011 | 20:15 | ЦА РЖД | ПГК | 1:8 | Протокол | |||
| 15 марта 2011 | 19:30 | ПГК | ТТК | 4:0 | Протокол | |||
| 11 марта 2011 | 19:30 | ПГК | ТКБ | 3:1 | Протокол | |||
| 03 марта 2011 | 20:00 | ЦСС | ПГК | 0:8 | Протокол | |||
| 25 февраля 2011 | 19:30 | ПГК | ЛК | 3:0 | Протокол | |||
| 08 февраля 2011 | 19:30 | ПГК | ФГК | 4:0 | Протокол | |||
| 01 февраля 2011 | 19:30 | ПГК | ФПК | 8:1 | Протокол | |||
