Расписание матчей

ДАТА ВРЕМЯ ХОЗЯЕВА ГОСТИ СЧЁТ
2-й тур
06 июля 2011 19:00 ТрК ПГК 3:1 Протокол
06 июля 2011 19:00 ФГК АХУ 4:3 Протокол
05 июля 2011 20:00 ЛК ТКБ 1:7 Протокол
05 июля 2011 19:30 ФПК ЦД 0:5 ТП Протокол
04 июля 2011 20:15 ЦСС ЦА РЖД 4:1 Протокол
01 июля 2011 19:30 ПГК АХУ 3:2 Протокол
01 июля 2011 20:15 ФГК ЦД 4:0 Протокол
30 июня 2011 19:45 ТКБ ФПК 1:0 Протокол
30 июня 2011 19:45 ЦСС ТТК 3:2 Протокол
28 июня 2011 19:45 ТКБ ТрК 0:5 ТП Протокол
27 июня 2011 20:15 ЦА РЖД ЛК 1:3 Протокол
24 июня 2011 20:15 ФГК ТКБ 3:3 Протокол
22 июня 2011 19:30 ТрК АХУ 2:1 Протокол
22 июня 2011 20:15 ЦД ПГК 0:1 Протокол
20 июня 2011 20:15 ЦА РЖД ФПК 5:0 ТП Протокол
20 июня 2011 20:15 ТТК ЛК 2:4 Протокол
17 июня 2011 19:30 ТКБ ПГК 0:5 ТП Протокол
16 июня 2011 19:45 ФГК ТТК 8:1 Протокол
16 июня 2011 19:45 ФПК ЦСС 4:1 Протокол
15 июня 2011 20:15 АХУ ЦД 6:2 Протокол
14 июня 2011 19:30 ПГК ЦА РЖД 5:0 ТП Протокол
09 июня 2011 19:45 ТТК ПГК 0:8 Протокол
09 июня 2011 19:45 ЦСС ФГК 2:8 Протокол
08 июня 2011 20:15 ТКБ ЦД 1:3 Протокол
08 июня 2011 19:30 ТрК ЦА РЖД 4:0 Протокол
06 июня 2011 19:15 АХУ ТКБ 5:2 Протокол
06 июня 2011 20:15 ФПК ЛК 3:2 Протокол
03 июня 2011 20:15 ЦА РЖД ФГК 1:6 Протокол
02 июня 2011 19:45 ФПК ТТК 1:0 Протокол
02 июня 2011 19:45 ЛК ЦСС 5:3 Протокол
01 июня 2011 19:30 ЦД ТрК 1:2 Протокол
26 мая 2011 19:45 ТТК ТрК 0:2 Протокол
24 мая 2011 19:30 ПГК ЦСС 13:1 Протокол
23 мая 2011 20:15 АХУ ЦА РЖД 6:1 Протокол
23 мая 2011 20:15 ФГК ЛК 6:2 Протокол
20 мая 2011 20:15 ФГК ФПК 9:4 Протокол
18 мая 2011 19:30 ТрК ЦСС 14:0 Протокол
18 мая 2011 20:15 ЦД ЦА РЖД 7:1 Протокол
16 мая 2011 19:15 ТТК АХУ 1:6 Протокол
16 мая 2011 20:15 ЛК ПГК 0:6 Протокол
12 мая 2011 18:30 АХУ ФПК 7:0 Протокол
12 мая 2011 19:45 ЦА РЖД ТТК 3:2 Протокол
11 мая 2011 19:30 ФГК ТрК 0:1 Протокол
11 мая 2011 20:15 ЛК ЦД 1:8 Протокол
10 мая 2011 20:00 ЦСС ТКБ 0:5 Протокол
27 апреля 2011 19:30 ТрК ФПК 18:1 Протокол
27 апреля 2011 20:15 ЦД ЦСС 3:2 Протокол
26 апреля 2011 19:30 ФГК ПГК 1:1 Протокол
26 апреля 2011 20:00 ТТК ТКБ 0:5 Протокол
25 апреля 2011 20:15 АХУ ЛК 5:1 Протокол
21 апреля 2011 19:45 ТТК ЦД 3:2 Протокол
21 апреля 2011 19:45 АХУ ЦСС 5:0 Протокол
19 апреля 2011 19:30 ФПК ПГК 2:10 Протокол
18 апреля 2011 20:15 ЦА РЖД ТКБ 0:0 Протокол
18 апреля 2011 20:15 ЛК ТрК 0:14 Протокол
1-й тур
13 апреля 2011 20:15 ЦД ФПК 6:1 Протокол
12 апреля 2011 19:30 ПГК ТрК 2:2 Протокол
12 апреля 2011 20:00 ТКБ ЛК 2:2 Протокол
11 апреля 2011 19:15 АХУ ФГК 1:4 Протокол
11 апреля 2011 20:15 ЦА РЖД ЦСС 5:2 Протокол
07 апреля 2011 19:45 ТТК ЦСС 1:1 Протокол
07 апреля 2011 19:45 ФПК ТКБ 0:8 Протокол
06 апреля 2011 20:15 ЦД ФГК 2:5 Протокол
04 апреля 2011 19:15 АХУ ПГК 1:3 Протокол
04 апреля 2011 20:15 ЛК ЦА РЖД 0:5 ТП Протокол
31 марта 2011 18:30 ФПК ЦА РЖД 3:6 Протокол
29 марта 2011 19:30 ПГК ЦД 2:0 Протокол
29 марта 2011 20:00 ТКБ ФГК 0:6 Протокол
28 марта 2011 19:15 АХУ ТрК 1:3 Протокол
28 марта 2011 20:15 ЛК ТТК 4:2 Протокол
24 марта 2011 19:45 ТТК ФГК 1:3 Протокол
24 марта 2011 19:45 ЦСС ФПК 0:2 Протокол
23 марта 2011 19:30 ТрК ТКБ 5:0 Протокол
23 марта 2011 20:15 ЦД АХУ 1:1 Протокол
21 марта 2011 20:15 ЦА РЖД ПГК 1:8 Протокол
18 марта 2011 20:15 ФГК ЦСС 3:2 Протокол
15 марта 2011 19:30 ПГК ТТК 4:0 Протокол
15 марта 2011 20:00 ТКБ АХУ 0:1 Протокол
14 марта 2011 20:15 ЦА РЖД ТрК 2:8 Протокол
14 марта 2011 20:15 ЛК ФПК 0:0 Протокол
11 марта 2011 19:30 ПГК ТКБ 3:1 Протокол
11 марта 2011 20:15 ФГК ЦА РЖД 3:1 Протокол
10 марта 2011 19:45 ТТК ФПК 3:5 Протокол
10 марта 2011 19:45 ЦСС ЛК 1:3 Протокол
09 марта 2011 19:30 ТрК ЦД 12:0 Протокол
03 марта 2011 20:00 ЦСС ПГК 0:8 Протокол
02 марта 2011 19:30 ТрК ТТК 9:0 Протокол
02 марта 2011 20:15 ЦД ТКБ 3:1 Протокол
28 февраля 2011 19:30 ЦА РЖД АХУ 0:7 Протокол
28 февраля 2011 20:15 ЛК ФГК 0:7 Протокол
25 февраля 2011 19:30 ПГК ЛК 3:0 Протокол
24 февраля 2011 18:30 ФПК ФГК 1:18 Протокол
24 февраля 2011 19:45 ЦСС ТрК 0:15 Протокол
21 февраля 2011 19:15 АХУ ТТК 9:1 Протокол
21 февраля 2011 20:15 ЦА РЖД ЦД 2:4 Протокол
17 февраля 2011 18:30 ФПК АХУ 0:9 Протокол
17 февраля 2011 19:45 ТТК ЦА РЖД 0:4 Протокол
16 февраля 2011 19:30 ТрК ФГК 4:3 Протокол
16 февраля 2011 20:15 ЦД ЛК 1:0 Протокол
15 февраля 2011 20:00 ТКБ ЦСС 2:0 Протокол
10 февраля 2011 18:30 ФПК ТрК 0:12 Протокол
10 февраля 2011 19:45 ЦСС ЦД 1:3 Протокол
08 февраля 2011 19:30 ПГК ФГК 4:0 Протокол
08 февраля 2011 20:00 ТКБ ТТК 8:2 Протокол
07 февраля 2011 20:15 ЛК АХУ 0:6 Протокол
03 февраля 2011 20:00 ЦСС АХУ 1:2 Протокол
02 февраля 2011 19:30 ТрК ЛК 13:0 Протокол
02 февраля 2011 20:15 ЦД ТТК 5:2 Протокол
01 февраля 2011 19:30 ПГК ФПК 8:1 Протокол
01 февраля 2011 20:00 ТКБ ЦА РЖД 2:1 Протокол

Турнирная таблица