Расписание матчей

ДАТА ВРЕМЯ ХОЗЯЕВА ГОСТИ СЧЁТ
1/2 финала
16 декабря 2011 18:00 АХУ ФГК 2:4 Протокол
9-16 места
16 декабря 2011 18:00 МЖД ТрК 0:2 Протокол Фото
1/4 финала
09 декабря 2011 19:45 ФГК ТрК 1:4 Протокол Фото
05 декабря 2011 19:45 МЖД АХУ 3:1 Протокол
9-й тур
02 декабря 2011 18:15 ТрК ПГК 2:0 Протокол
02 декабря 2011 19:15 МЖД ТТК 6:0 Протокол
30 ноября 2011 20:15 АХУ ЦД 2:0 Протокол
29 ноября 2011 19:45 ФГК ТКБ 3:1 Протокол
8-й тур
25 ноября 2011 20:15 ФГК МЖД 1:4 Протокол
24 ноября 2011 19:45 ТТК ПГК 2:3 Протокол
24 ноября 2011 19:45 ФПК ЦСС 4:3 Протокол
22 ноября 2011 20:00 ТКБ ТрК 0:8 Протокол
21 ноября 2011 19:15 АХУ ЦД 5:2 Протокол Фото
21 ноября 2011 20:15 ЦА РЖД ЛК 4:1 Протокол
7-й тур
18 ноября 2011 20:15 ФГК АХУ 2:0 Протокол
17 ноября 2011 20:00 ЦСС ТТК 0:9 Протокол
16 ноября 2011 19:30 ТрК МЖД 1:2 Протокол
16 ноября 2011 20:15 ЦД ТКБ 2:1 Протокол
15 ноября 2011 19:30 ПГК ЦА РЖД 2:1 Протокол
14 ноября 2011 20:15 ЛК ФПК 3:0 Протокол
6-й тур
10 ноября 2011 19:45 ТТК ЛК 1:0 Протокол
09 ноября 2011 19:30 ТрК АХУ 12:1 Протокол
09 ноября 2011 20:15 МЖД ЦД 2:2 Протокол
08 ноября 2011 19:30 ПГК ФПК 3:1 Протокол
08 ноября 2011 20:00 ТКБ ФГК 2:6 Протокол
07 ноября 2011 20:15 ЦА РЖД ЦСС 1:0 Протокол
5-й тур
28 октября 2011 19:30 ПГК АХУ 0:2 Протокол
27 октября 2011 19:45 ТТК ЦА РЖД 1:1 Протокол
26 октября 2011 19:30 ТрК ФГК 2:2 Протокол
26 октября 2011 20:15 ЦД ФПК 5:2 Протокол
25 октября 2011 20:00 ТКБ ЦСС 7:0 Протокол
24 октября 2011 20:15 ЛК МЖД 1:4 Протокол
4-й тур
21 октября 2011 20:15 ТТК ФГК 0:6 Протокол
19 октября 2011 19:30 ЦД ТрК 2:5 Протокол
18 октября 2011 19:30 ПГК ТКБ 1:2 Протокол
17 октября 2011 19:15 АХУ МЖД 1:2 Протокол
17 октября 2011 20:15 ФПК ЦА РЖД 3:3 Протокол
26 сентября 2011 20:15 ЛК ЦСС 0:5 Протокол
3-й тур
13 октября 2011 19:45 МЖД ЦСС 3:0 Протокол
13 октября 2011 19:45 ФПК ТТК 0:4 Протокол
12 октября 2011 19:30 ЦА РЖД ТрК 0:4 Протокол
12 октября 2011 20:15 ЦД ФГК 2:5 Протокол
11 октября 2011 19:30 ЛК ПГК 1:8 Протокол
10 октября 2011 19:15 АХУ ТКБ 1:0 Протокол
2-й тур
07 октября 2011 20:15 ФГК ЦА РЖД 3:2 Протокол
06 октября 2011 19:45 ТТК ЦД 2:2 Протокол
06 октября 2011 19:45 ПГК ЦСС 2:0 Протокол
05 октября 2011 19:30 ТрК ФПК 5:4 Протокол
04 октября 2011 20:00 ТКБ МЖД 1:2 Протокол
03 октября 2011 19:15 АХУ ЛК 7:0 Протокол
1-й тур
23 сентября 2011 20:15 ФГК ФПК 5:0 ТП Протокол
22 сентября 2011 19:45 ТТК ТрК 1:6 Протокол
22 сентября 2011 19:45 ЦСС АХУ 2:7 Протокол
20 сентября 2011 19:30 МЖД ПГК 1:1 Протокол
19 сентября 2011 20:15 ЦА РЖД ЦД 0:4 Протокол
19 сентября 2011 20:15 ЛК ТКБ 0:2 Протокол

Турнирная таблица