Расписание матчей

ДАТА ВРЕМЯ ХОЗЯЕВА ГОСТИ СЧЁТ
28-й тур
12 декабря 2014 18:00 ФГК 2:5 Протокол
12 декабря 2014 18:15 ВРК-1 ТрК 0:2 Протокол Фото
05 декабря 2014 19:00 НТС ПГК 0:3 Протокол
04 декабря 2014 19:30 МЖД ЦД 9:2 Протокол
02 декабря 2014 19:00 ТТК ЦСС 2:4 Протокол
02 декабря 2014 19:00 РЖДП ЛК 9:1 Протокол
08 октября 2014 19:00 ЦА РЖД ЦФТО 1:8 Протокол
27-й тур
28 ноября 2014 19:00 ЦА РЖД ЛК 5:0 Протокол
27 ноября 2014 19:30 НТС ФГК 2:2 Протокол
27 ноября 2014 19:30 ЦД 2:4 Протокол
26 ноября 2014 19:00 ПГК ТрК 1:5 Протокол
26 ноября 2014 19:00 РЖДП АХУ 2:2 Протокол
25 ноября 2014 19:00 ЦФТО ЦСС 4:1 Протокол
24 ноября 2014 19:00 МЖД ВРК-1 1:8 Протокол
26-й тур
20 ноября 2014 19:30 ЛК ЦСС 1:6 Протокол
20 ноября 2014 19:30 НТС ЦД 4:0 Протокол
19 ноября 2014 19:00 ФГК ТрК 0:5 Протокол
19 ноября 2014 19:00 ЦА РЖД АХУ 0:4 Протокол
18 ноября 2014 19:00 МЖД 7:3 Протокол
18 ноября 2014 19:00 ЦФТО ТТК 4:1 Протокол
17 ноября 2014 19:00 ПГК ВРК-1 1:3 Протокол
25-й тур
14 ноября 2014 19:00 ЦА РЖД РЖДП 2:5 Протокол
13 ноября 2014 19:30 ЦД ТрК 0:2 Протокол
13 ноября 2014 19:30 ФГК ВРК-1 0:0 Протокол
12 ноября 2014 19:00 ЛК ТТК 4:5 Протокол
12 ноября 2014 19:00 АХУ ЦСС 2:4 Протокол
11 ноября 2014 19:00 МЖД ПГК 0:6 Протокол
11 ноября 2014 19:00 НТС 5:1 Протокол
24-й тур
05 декабря 2014 19:00 ЛК ЦФТО 2:12 Протокол
31 октября 2014 19:00 МЖД НТС 0:1 Протокол
30 октября 2014 19:30 ЦД ВРК-1 0:4 Протокол
29 октября 2014 19:00 ТрК 0:3 Протокол
29 октября 2014 19:00 АХУ ТТК 2:3 Протокол
28 октября 2014 19:00 ПГК ФГК 0:5 ТП Протокол
28 октября 2014 19:00 ЦСС РЖДП 2:1 Протокол
23-й тур
24 октября 2014 19:00 ЦА РЖД ЦСС 1:3 Протокол
23 октября 2014 19:30 МЖД ФГК 0:7 Протокол
23 октября 2014 19:30 ЦД ПГК 0:1 Протокол
22 октября 2014 19:00 НТС ТрК 0:7 Протокол
22 октября 2014 19:00 АХУ ЦФТО 1:1 Протокол
21 октября 2014 19:00 РЖДП ТТК 3:3 Протокол
20 октября 2014 19:00 ВРК-1 0:5 Протокол
22-й тур
17 октября 2014 19:00 АХУ ЛК 5:0 ТП Протокол
16 октября 2014 19:30 ЦД ФГК 3:9 Протокол
16 октября 2014 19:30 НТС ВРК-1 0:6 Протокол
15 октября 2014 19:00 МЖД ТрК 1:5 Протокол Фото
15 октября 2014 19:00 ЦА РЖД ТТК 0:2 Протокол
14 октября 2014 19:00 ПГК 2:3 Протокол
14 октября 2014 19:00 РЖДП ЦФТО 0:4 Протокол
21-й тур
03 октября 2014 19:00 ЛК РЖДП 2:5 Протокол Фото
02 октября 2014 19:30 ФГК 9:4 Протокол
02 октября 2014 19:30 ЦД МЖД 2:3 Протокол
01 октября 2014 19:00 ТрК ВРК-1 2:2 Протокол
01 октября 2014 19:00 ЦСС ТТК 2:2 Протокол
30 сентября 2014 19:00 ПГК НТС 0:1 Протокол
30 сентября 2014 19:00 ЦФТО ЦА РЖД 3:0 Протокол
20-й тур
08 октября 2014 19:00 ТрК ПГК 12:1 Протокол
07 октября 2014 19:00 ФГК НТС 2:2 Протокол
06 октября 2014 19:00 ВРК-1 МЖД 6:0 Протокол
25 сентября 2014 19:30 АХУ РЖДП 2:3 Протокол
25 сентября 2014 19:30 ЦД 2:1 Протокол
24 сентября 2014 19:00 ЛК ЦА РЖД 0:0 Протокол
23 сентября 2014 19:00 ЦСС ЦФТО 0:2 Протокол
19-й тур
19 сентября 2014 19:00 АХУ ЦА РЖД 9:0 Протокол
18 сентября 2014 19:30 ТТК ЦФТО 1:3 Протокол
18 сентября 2014 19:30 ЦД НТС 1:2 Протокол
17 сентября 2014 19:00 ТрК ФГК 0:0 Протокол
17 сентября 2014 19:00 МЖД 3:2 Протокол
16 сентября 2014 19:00 ЦСС ЛК 14:2 Протокол
15 сентября 2014 19:00 ВРК-1 ПГК 1:0 Протокол
18-й тур
13 октября 2014 19:00 ВРК-1 ФГК 3:1 Протокол
07 октября 2014 19:00 ЦСС АХУ 7:1 Протокол
12 сентября 2014 19:00 ПГК МЖД 5:0 ТП Протокол
12 сентября 2014 19:00 НТС 0:7 Протокол
10 сентября 2014 19:00 ТрК ЦД 6:0 Протокол
10 сентября 2014 19:00 ТТК ЛК 5:1 Протокол
09 сентября 2014 19:00 РЖДП ЦА РЖД 2:0 Протокол
17-й тур
10 октября 2014 19:00 ПГК ФГК 0:1 Протокол
09 октября 2014 19:30 ВРК-1 ЦД 5:0 Протокол
05 сентября 2014 19:00 НТС МЖД 1:1 Протокол
04 сентября 2014 19:30 ЦСС РЖДП 2:3 Протокол
03 сентября 2014 19:00 ТрК 10:0 Протокол
03 сентября 2014 19:00 ЦФТО ЛК 5:0 Протокол
02 сентября 2014 19:00 ТТК АХУ 0:7 Протокол
16-й тур
06 ноября 2014 19:30 ЦФТО АХУ 5:1 Протокол
06 июня 2014 19:00 ЦСС ЦА РЖД 6:2 Протокол
05 июня 2014 19:30 ФГК МЖД 7:3 Протокол
05 июня 2014 19:30 ПГК ЦД 1:0 Протокол
04 июня 2014 19:00 ТрК НТС 5:0 Протокол
03 июня 2014 19:00 ТТК РЖДП 0:1 Протокол
02 июня 2014 19:00 ВРК-1 8:2 Протокол
15-й тур
30 мая 2014 19:00 ПГК 4:0 Протокол
29 мая 2014 19:30 ФГК ЦД 5:0 ТП Протокол
29 мая 2014 19:30 ЦФТО РЖДП 0:4 Протокол
28 мая 2014 19:00 ТрК МЖД 5:2 Протокол
28 мая 2014 19:00 ЛК АХУ 1:8 Протокол
27 мая 2014 19:00 ТТК ЦА РЖД 1:0 Протокол
26 мая 2014 19:00 ВРК-1 НТС 1:0 Протокол
13-й тур
16 мая 2014 19:00 ПГК РЖДП 1:0 Протокол
15 мая 2014 19:30 ФГК ТрК 1:1 Протокол Фото
15 мая 2014 19:30 АХУ ЦД 2:5 Протокол
14 мая 2014 19:00 ЦСС МЖД 6:6 Протокол
14 мая 2014 19:00 ЛК ЦФТО 5:2 Протокол
13 мая 2014 19:00 ФГК ЦА РЖД 16:1 Протокол
13 мая 2014 19:00 ТТК 5:1 Протокол
12 мая 2014 19:00 НТС ВРК-1 0:0 Протокол
07 мая 2014 19:00 МЖД ЦА РЖД 6:0 Протокол
12-й тур
05 мая 2014 20:30 ЛК ЦА РЖД 3:3 Протокол
24 апреля 2014 19:30 ФГК ВРК-1 0:1 Протокол
24 апреля 2014 19:30 РЖДП ЦД 2:5 Протокол
23 апреля 2014 19:00 ТрК ПГК 2:1 Протокол
23 апреля 2014 19:00 НТС МЖД 2:0 Протокол
22 апреля 2014 19:00 ЛК 0:2 Протокол
22 апреля 2014 19:00 АХУ ТТК 2:4 Протокол
21 апреля 2014 19:00 ЦСС ЦФТО 6:2 Протокол
11-й тур
28 апреля 2014 19:00 ВРК-1 ЦА РЖД 6:0 Протокол
17 апреля 2014 19:30 АХУ ФГК 0:6 Протокол
17 апреля 2014 19:30 ТТК ЦД 1:9 Протокол
16 апреля 2014 19:00 ЦСС ТрК 0:5 Протокол
16 апреля 2014 19:00 НТС РЖДП 4:2 Протокол
15 апреля 2014 19:00 ПГК 1:5 Протокол
15 апреля 2014 19:00 МЖД ЛК 9:3 Протокол
14 апреля 2014 19:00 ЦФТО ВРК-1 0:6 Протокол
10-й тур
24 апреля 2014 19:00 ЦСС ЦА РЖД 12:0 Протокол
10 апреля 2014 19:30 ЦФТО АХУ 4:1 Протокол
10 апреля 2014 19:30 ЦД ФГК 0:5 ТП Протокол
09 апреля 2014 19:00 ВРК-1 ТрК 0:1 Протокол
09 апреля 2014 19:00 ТТК НТС 0:3 Протокол
08 апреля 2014 19:00 ПГК ЛК 10:1 Протокол
08 апреля 2014 19:00 МЖД РЖДП 4:2 Протокол
07 апреля 2014 19:00 ЦСС 2:1 Протокол
9-й тур
18 апреля 2014 19:00 ЦА РЖД 5:1 Протокол
03 апреля 2014 19:30 ЦФТО 2:5 Протокол
03 апреля 2014 19:30 ТТК ЦСС 3:2 Протокол
02 апреля 2014 19:00 ТрК ЛК 14:0 Протокол
02 апреля 2014 19:00 ЦД НТС 4:1 Протокол
01 апреля 2014 19:00 ПГК ФГК 1:0 Протокол
01 апреля 2014 19:00 МЖД АХУ 16:1 Протокол
31 марта 2014 19:00 ВРК-1 РЖДП 7:0 Протокол
8-й тур
11 апреля 2014 19:00 РЖДП ЦА РЖД 6:0 Протокол
27 марта 2014 19:30 ФГК ЦФТО 7:0 Протокол
27 марта 2014 19:30 ЛК АХУ 4:2 Протокол
26 марта 2014 19:00 ТрК ТТК 8:0 Протокол
26 марта 2014 19:00 НТС ЦСС 3:3 Протокол
25 марта 2014 19:00 ПГК МЖД 5:0 ТП Протокол
25 марта 2014 19:00 РЖДП 2:5 Протокол
24 марта 2014 19:00 ВРК-1 ЦД 2:1 Протокол
7-й тур
04 апреля 2014 19:00 ТрК ЦА РЖД 10:0 Протокол
20 марта 2014 19:30 ТТК ФГК 1:7 Протокол
20 марта 2014 19:30 ЦД ПГК 1:2 Протокол
19 марта 2014 19:00 МЖД ТрК 2:5 Протокол
19 марта 2014 19:00 НТС 1:3 Протокол
18 марта 2014 19:00 ЦФТО РЖДП 2:1 Протокол
18 марта 2014 19:00 ЦСС АХУ 3:1 Протокол
12 марта 2014 19:00 ЛК ВРК-1 0:10 Протокол
6-й тур
28 марта 2014 19:00 ЦД ЦА РЖД 12:0 Протокол
27 февраля 2014 19:30 ФГК МЖД 5:0 Протокол
27 февраля 2014 19:30 РЖДП ТТК 3:4 Протокол
26 февраля 2014 19:00 ТрК ЦД 7:0 Протокол
26 февраля 2014 19:00 НТС ЦФТО 3:4 Протокол
25 февраля 2014 19:00 ПГК ВРК-1 0:2 Протокол
25 февраля 2014 19:00 АХУ 0:9 Протокол
24 февраля 2014 19:00 ЛК ЦСС 1:6 Протокол
5-й тур
08 апреля 2014 19:00 ЦФТО ЦА РЖД 6:1 Протокол
20 февраля 2014 19:30 ФГК ЦСС 5:4 Протокол
20 февраля 2014 19:30 ЦД МЖД 3:3 Протокол
19 февраля 2014 19:00 ТрК 3:1 Протокол
19 февраля 2014 19:00 ЛК НТС 1:2 Протокол
18 февраля 2014 19:00 ПГК ЦФТО 3:2 Протокол
18 февраля 2014 19:00 РЖДП АХУ 2:5 Протокол
17 февраля 2014 19:00 ВРК-1 ТТК 5:1 Протокол
4-й тур
14 марта 2014 19:00 НТС ЦА РЖД 8:0 Протокол
13 февраля 2014 19:30 ФГК НТС 9:2 Протокол
13 февраля 2014 19:30 ЦД ЦФТО 6:1 Протокол
12 февраля 2014 19:00 ТрК АХУ 7:0 Протокол
12 февраля 2014 19:00 МЖД ТТК 9:0 Протокол
11 февраля 2014 19:00 ПГК ЦСС 5:1 Протокол
11 февраля 2014 19:00 ЛК РЖДП 5:2 Протокол
10 февраля 2014 19:00 ВРК-1 4:1 Протокол
3-й тур
11 марта 2014 19:00 ПГК ЦА РЖД 17:1 Протокол
06 февраля 2014 19:30 ФГК 0:8 Протокол
06 февраля 2014 19:30 ЦД ЛК 6:2 Протокол
05 февраля 2014 19:00 ЦФТО ТрК 0:5 Протокол
05 февраля 2014 19:00 АХУ НТС 2:5 Протокол
04 февраля 2014 19:00 ТТК ПГК 0:10 Протокол
04 февраля 2014 19:00 ЦСС РЖДП 5:2 Протокол
03 февраля 2014 19:00 МЖД ВРК-1 1:5 Протокол
2-й тур
06 марта 2014 19:30 ТТК ЦА РЖД 10:0 Протокол
30 января 2014 19:30 РЖДП ФГК 0:6 Протокол
30 января 2014 19:30 ЦД 4:1 Протокол
29 января 2014 19:00 НТС ТрК 1:1 Протокол
29 января 2014 19:00 ЦФТО МЖД 3:4 Протокол
28 января 2014 19:00 АХУ ПГК 2:4 Протокол
28 января 2014 19:00 ТТК ЛК 3:1 Протокол
27 января 2014 19:00 ЦСС ВРК-1 0:8 Протокол
1-й тур
04 марта 2014 19:00 ЦА РЖД АХУ 2:10 Протокол
23 января 2014 19:30 ФГК ЛК 16:0 Протокол
23 января 2014 19:30 ЦД ЦСС 4:0 Протокол
22 января 2014 19:00 ТрК РЖДП 12:0 Протокол
22 января 2014 19:00 МЖД 4:2 Протокол
21 января 2014 19:00 ПГК НТС 3:0 Протокол
21 января 2014 19:00 ТТК ЦФТО 2:2 Протокол
20 января 2014 19:00 ВРК-1 АХУ 8:0 Протокол Фото

Турнирная таблица