| ДАТА | ВРЕМЯ | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЁТ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-й тур | ||||||||
| 27 октября 2022 | 19:45 | ГВЦ | ЦСР | 3:11 | Протокол | Фото | ||
| 27 октября 2022 | 19:45 | ЦДРП | ТЛ | 3:6 | Протокол | Фото | ||
| 26 октября 2022 | 19:45 | МДОСС | ЦСС | 5:1 | Протокол | |||
| 26 октября 2022 | 19:45 | МДТ | МЖД | 0:5 ТП | Протокол | |||
| 25 октября 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | ЦД | 7:1 | Протокол | |||
| 21-й тур | ||||||||
| 20 октября 2022 | 19:45 | ЦДРП | ЦД | 3:2 | Протокол | Фото | ||
| 20 октября 2022 | 19:45 | ТЛ | ЦДИ | 5:0 | Протокол | Фото | ||
| 19 октября 2022 | 19:45 | МДТ | МДОСС | 0:8 | Протокол | |||
| 19 октября 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | МЖД | 0:2 | Протокол | |||
| 18 октября 2022 | 19:45 | ГВЦ | ЦСС | 1:7 | Протокол | |||
| 20-й тур | ||||||||
| 13 октября 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | МДОСС | 0:7 | Протокол | Фото | ||
| 13 октября 2022 | 19:45 | ЦД | ТЛ | 1:4 | Протокол | Фото | ||
| 12 октября 2022 | 19:45 | ГВЦ | МДТ | 1:4 | Протокол | |||
| 12 октября 2022 | 19:45 | ЦДРП | МЖД | 2:3 | Протокол | |||
| 11 октября 2022 | 19:45 | ЦДИ | ЦСР | 3:1 | Протокол | |||
| 19-й тур | ||||||||
| 06 октября 2022 | 19:45 | ТЛ | ЦСР | 3:1 | Протокол | |||
| 06 октября 2022 | 19:45 | ЦД | МЖД | 2:6 | Протокол | |||
| 05 октября 2022 | 19:45 | ЦДРП | МДОСС | 3:1 | Протокол | Фото | ||
| 05 октября 2022 | 19:45 | ЦДИ | ЦСС | 7:1 | Протокол | Фото | ||
| 04 октября 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | ГВЦ | 7:4 | Протокол | |||
| 18-й тур | ||||||||
| 29 сентября 2022 | 19:45 | ЦД | МДОСС | 2:5 | Протокол | |||
| 29 сентября 2022 | 19:45 | МЖД | ТЛ | 0:6 | Протокол | |||
| 28 сентября 2022 | 19:45 | ЦДИ | МДТ | 6:2 | Протокол | Фото | ||
| 28 сентября 2022 | 19:45 | ЦДРП | ГВЦ | 5:1 | Протокол | Фото | ||
| 27 сентября 2022 | 19:45 | ЦСР | ЦСС | 5:2 | Протокол | |||
| 17-й тур | ||||||||
| 22 сентября 2022 | 19:45 | ТЛ | ЦСС | 1:0 | Протокол | Фото | ||
| 22 сентября 2022 | 19:45 | МЖД | МДОСС | 1:3 | Протокол | Фото | ||
| 21 сентября 2022 | 19:45 | ЦДИ | ЦА РЖД | 8:3 | Протокол | |||
| 21 сентября 2022 | 19:45 | ЦСР | МДТ | 8:1 | Протокол | |||
| 20 сентября 2022 | 19:45 | ЦД | ГВЦ | 5:0 ТП | Протокол | |||
| 16-й тур | ||||||||
| 14 сентября 2022 | 19:45 | ЦСР | ЦА РЖД | 6:2 | Протокол | |||
| 14 сентября 2022 | 19:45 | ЦДИ | ЦДРП | 1:4 | Протокол | |||
| 13 сентября 2022 | 19:45 | ЦСС | МДТ | 2:1 | Протокол | Фото | ||
| 13 сентября 2022 | 19:45 | МДОСС | ТЛ | 0:4 | Протокол | Фото | ||
| 25 августа 2022 | 19:45 | МЖД | ГВЦ | 7:2 | Протокол | Фото | ||
| 15-й тур | ||||||||
| 08 сентября 2022 | 19:45 | ЦСР | ЦДРП | 1:4 | Протокол | |||
| 07 сентября 2022 | 19:45 | МДОСС | ГВЦ | 11:8 | Протокол | |||
| 07 сентября 2022 | 19:45 | ЦСС | ЦА РЖД | 1:0 | Протокол | |||
| 06 сентября 2022 | 19:45 | ЦД | ЦДИ | 1:6 | Протокол | Фото | ||
| 06 сентября 2022 | 19:45 | ТЛ | МДТ | 6:1 | Протокол | Фото | ||
| 14-й тур | ||||||||
| 01 сентября 2022 | 19:45 | ГВЦ | ТЛ | 1:5 | Протокол | |||
| 01 сентября 2022 | 19:45 | ЦСР | ЦД | 0:3 | Протокол | |||
| 31 августа 2022 | 19:45 | ЦСС | ЦДРП | 0:3 | Протокол | Фото | ||
| 31 августа 2022 | 19:45 | МДТ | ЦА РЖД | 4:1 | Протокол | Фото | ||
| 30 августа 2022 | 19:45 | МЖД | ЦДИ | 3:2 | Протокол | |||
| 13-й тур | ||||||||
| 15 сентября 2022 | 19:45 | МЖД | ЦСР | 3:2 | Протокол | |||
| 25 августа 2022 | 19:45 | ТЛ | ЦА РЖД | 7:0 | Протокол | Фото | ||
| 24 августа 2022 | 19:45 | МДТ | ЦДРП | 0:7 | Протокол | |||
| 24 августа 2022 | 19:45 | МДОСС | ЦДИ | 2:1 | Протокол | |||
| 23 августа 2022 | 19:45 | ЦСС | ЦД | 1:3 | Протокол | |||
| 12-й тур | ||||||||
| 04 октября 2022 | 19:45 | МДТ | ЦД | 3:4 | Протокол | |||
| 18 августа 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | ЦДРП | 1:10 | Протокол | Фото | ||
| 17 августа 2022 | 19:45 | МДОСС | ЦСР | 2:4 | Протокол | |||
| 17 августа 2022 | 19:45 | ЦСС | МЖД | 0:5 | Протокол | |||
| 16 августа 2022 | 19:45 | ГВЦ | ЦДИ | 0:7 | Протокол | |||
| 11-й тур | ||||||||
| 02 июня 2022 | 19:45 | ЦСС | ЦА РЖД | 5:4 | Протокол | |||
| 02 июня 2022 | 19:45 | ТЛ | МЖД | 7:1 | Протокол | |||
| 01 июня 2022 | 19:45 | ЦДИ | МДТ | 10:1 | Протокол | |||
| 01 июня 2022 | 19:45 | ЦДРП | МДОСС | 3:1 | Протокол | |||
| 31 мая 2022 | 19:45 | ГВЦ | ЦСР | 2:6 | Протокол | Фото | ||
| 10-й тур | ||||||||
| 26 мая 2022 | 19:45 | ЦД | ТЛ | 3:2 | Протокол | Фото | ||
| 26 мая 2022 | 19:45 | ГВЦ | МДОСС | 3:7 | Протокол | Фото | ||
| 25 мая 2022 | 19:45 | ЦДИ | МЖД | 1:1 | Протокол | |||
| 25 мая 2022 | 19:45 | ЦСР | ЦА РЖД | 7:1 | Протокол | |||
| 24 мая 2022 | 19:45 | ЦСС | МДТ | 8:0 | Протокол | |||
| 9-й тур | ||||||||
| 19 мая 2022 | 19:45 | ЦДРП | ЦД | 3:1 | Протокол | |||
| 19 мая 2022 | 19:45 | ТЛ | ЦДИ | 1:0 | Протокол | |||
| 18 мая 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | МДОСС | 2:3 | Протокол | Фото | ||
| 18 мая 2022 | 19:45 | ЦСС | МЖД | 2:5 | Протокол | Фото | ||
| 17 мая 2022 | 19:45 | ЦСР | МДТ | 4:1 | Протокол | |||
| 8-й тур | ||||||||
| 12 мая 2022 | 19:45 | ЦДРП | ТЛ | 0:2 | Протокол | |||
| 12 мая 2022 | 19:45 | МДОСС | МДТ | 2:0 | Протокол | |||
| 11 мая 2022 | 19:45 | ЦСС | ЦДИ | 2:5 | Протокол | Фото | ||
| 11 мая 2022 | 19:45 | ЦСР | МЖД | 5:1 | Протокол | Фото | ||
| 10 мая 2022 | 19:45 | ГВЦ | ЦД | 0:5 ТП | Протокол | |||
| 7-й тур | ||||||||
| 28 апреля 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | ЦД | 1:8 | Протокол | |||
| 28 апреля 2022 | 19:45 | ТЛ | ЦСС | 5:0 | Протокол | |||
| 27 апреля 2022 | 19:45 | МДОСС | МЖД | 2:5 | Протокол | Фото | ||
| 27 апреля 2022 | 19:45 | ГВЦ | ЦДРП | 2:4 | Протокол | Фото | ||
| 26 апреля 2022 | 19:45 | ЦСР | ЦДИ | 1:3 | Протокол | |||
| 6-й тур | ||||||||
| 21 апреля 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | ТЛ | 2:13 | Протокол | |||
| 21 апреля 2022 | 19:45 | МДТ | ГВЦ | 4:0 | Протокол | |||
| 20 апреля 2022 | 19:45 | МДОСС | ЦСР | 2:4 | Протокол | Фото | ||
| 20 апреля 2022 | 19:45 | МЖД | ЦДРП | 4:3 | Протокол | Фото | ||
| 19 апреля 2022 | 19:45 | ЦД | ЦДИ | 3:4 | Протокол | |||
| 5-й тур | ||||||||
| 14 апреля 2022 | 19:45 | МЖД | ЦД | 1:3 | Протокол | Фото | ||
| 14 апреля 2022 | 19:45 | ТЛ | ЦСР | 1:0 | Протокол | Фото | ||
| 13 апреля 2022 | 19:45 | МДОСС | ЦСС | 0:8 | Протокол | |||
| 13 апреля 2022 | 19:45 | МДТ | ЦДРП | 4:11 | Протокол | |||
| 12 апреля 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | ГВЦ | 1:2 | Протокол | |||
| 4-й тур | ||||||||
| 07 апреля 2022 | 19:45 | ГВЦ | ТЛ | 0:9 | Протокол | Фото | ||
| 07 апреля 2022 | 19:45 | МДОСС | ЦДИ | 1:8 | Протокол | Фото | ||
| 06 апреля 2022 | 19:45 | ЦА РЖД | ЦДРП | 1:10 | Протокол | |||
| 06 апреля 2022 | 19:45 | ЦСР | ЦСС | 5:3 | Протокол | |||
| 05 апреля 2022 | 19:45 | МДТ | ЦД | 3:4 | Протокол | |||
| 3-й тур | ||||||||
| 31 мая 2022 | 19:45 | ЦД | ЦСС | 2:1 | Протокол | Фото | ||
| 30 марта 2022 | 19:45 | МДТ | ЦА РЖД | 4:3 | Протокол | |||
| 30 марта 2022 | 19:45 | МЖД | ГВЦ | 12:2 | Протокол | |||
| 29 марта 2022 | 19:45 | ЦДИ | ЦДРП | 3:5 | Протокол | Фото | ||
| 29 марта 2022 | 19:45 | ТЛ | МДОСС | 10:0 | Протокол | Фото | ||
| 2-й тур | ||||||||
| 24 марта 2022 | 19:45 | МДТ | ТЛ | 1:11 | Протокол | Фото | ||
| 24 марта 2022 | 19:45 | ЦД | ЦСР | 5:5 | Протокол | Фото | ||
| 23 марта 2022 | 19:45 | МЖД | ЦА РЖД | 7:1 | Протокол | |||
| 23 марта 2022 | 19:45 | ЦДРП | ЦСС | 4:2 | Протокол | |||
| 22 марта 2022 | 19:45 | ЦДИ | ГВЦ | 5:1 | Протокол | |||
| 1-й тур | ||||||||
| 17 марта 2022 | 19:45 | ЦДРП | ЦСР | 4:3 | Протокол | |||
| 17 марта 2022 | 19:45 | ЦСС | ГВЦ | 3:1 | Протокол | |||
| 16 марта 2022 | 19:45 | ЦДИ | ЦА РЖД | 3:0 | Протокол | Фото | ||
| 16 марта 2022 | 19:45 | МЖД | МДТ | 9:2 | Протокол | Фото | ||
| 15 марта 2022 | 19:45 | ЦД | МДОСС | 7:2 | Протокол | |||
