Статистика

Полевые игроки

Игрок Клуб Амплуа И Г ГП Г+П ЖК Кр АГ ДБ XT ПОК ПТ ГС СП ОК НН ДК
1 Геневец Михаил Геневец Михаил ТКБ Нападающий 11 10(0) 0 10 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Шумаев Дмитрий Шумаев Дмитрий ТКБ Полузащитник 11 6(1) 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Кулешов Сергей Кулешов Сергей ТКБ Полузащитник 9 4(0) 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ряхин Антон Ряхин Антон ТКБ Полузащитник 6 3(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Дергунов Виктор Дергунов Виктор ТКБ Полузащитник 9 3(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Крохин Алексей Крохин Алексей ТКБ Нападающий 10 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ермолин Константин Ермолин Константин ТКБ Защитник 10 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Титаренко Станислав Титаренко Станислав ТКБ Защитник 12 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Денисов Сергей Денисов Сергей ТКБ Полузащитник 9 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Рыков Александр Рыков Александр ТКБ Голкипер 11 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: | 1 | 2 |