| ДАТА | ВРЕМЯ | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЁТ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-й тур | ||||||||
| 04 декабря 2018 | 19:15 | ЦСС | ЦФТО | 3:2 | Протокол | |||
| 21-й тур | ||||||||
| 29 ноября 2018 | 19:15 | ФГК | ЦСС | 2:1 | Протокол | |||
| 20-й тур | ||||||||
| 23 ноября 2018 | 19:15 | ЦСС | ЦД | 1:1 | Протокол | |||
| 19-й тур | ||||||||
| 13 ноября 2018 | 19:15 | ЦА РЖД | ЦСС | 0:6 | Протокол | |||
| 18-й тур | ||||||||
| 30 октября 2018 | 19:15 | МЖД | ЦСС | 3:1 | Протокол | |||
| 17-й тур | ||||||||
| 25 октября 2018 | 19:15 | ФГК | ЦСС | 2:1 | Протокол | |||
| 16-й тур | ||||||||
| 16 октября 2018 | 19:15 | ЦСС | ЦА РЖД | 6:3 | Протокол | |||
| 15-й тур | ||||||||
| 09 октября 2018 | 19:15 | ЦФТО | ЦСС | 0:2 | Протокол | |||
| 14-й тур | ||||||||
| 01 октября 2018 | 19:15 | ЦСС | ВРК-1 | 1:10 | Протокол | |||
| 13-й тур | ||||||||
| 26 сентября 2018 | 19:15 | ЦСС | ЦД | 3:5 | Протокол | |||
| 12-й тур | ||||||||
| 20 сентября 2018 | 19:15 | ЦСС | ТрК | 0:4 | Протокол | |||
| 11-й тур | ||||||||
| 13 сентября 2018 | 19:15 | ЦСС | ГВЦ | 1:5 | Протокол | Фото | ||
| 10-й тур | ||||||||
| 09 апреля 2018 | 19:15 | ТЛ | ЦСС | 2:2 | Протокол | |||
| 9-й тур | ||||||||
| 17 апреля 2018 | 19:15 | ЦСС | МЖД | 1:4 | Протокол | |||
| 8-й тур | ||||||||
| 12 апреля 2018 | 19:15 | ЦСС | ФГК | 2:3 | Протокол | |||
| 7-й тур | ||||||||
| 06 апреля 2018 | 19:15 | ЦА РЖД | ЦСС | 1:4 | Протокол | |||
| 6-й тур | ||||||||
| 29 марта 2018 | 19:15 | ЦСС | ЦФТО | 1:6 | Протокол | Фото | ||
| 5-й тур | ||||||||
| 19 марта 2018 | 19:15 | ВРК-1 | ЦСС | 5:0 ТП | Протокол | |||
| 4-й тур | ||||||||
| 16 марта 2018 | 19:15 | ЦД | ЦСС | 2:5 | Протокол | |||
| 3-й тур | ||||||||
| 01 марта 2018 | 19:15 | ТрК | ЦСС | 9:0 | Протокол | Фото | ||
| 2-й тур | ||||||||
| 21 февраля 2018 | 19:15 | ГВЦ | ЦСС | 1:1 | Протокол | |||
| 1-й тур | ||||||||
| 12 февраля 2018 | 19:15 | ЦСС | ТЛ | 1:3 | Протокол | |||
