Полевые игроки
| Игрок | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | Кр | АГ | ДБ | XT | ПОК | ПТ | ГС | СП | ОК | НН | ДК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Бонадысенко Андрей | ТКБ | Нападающий | 8 | 10(0) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Геневец Михаил | ТКБ | Нападающий | 8 | 7(0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ряхин Антон | ТКБ | Полузащитник | 9 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Дергунов Виктор | ТКБ | Полузащитник | 8 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Павлюс Эдуард | ТКБ | Полузащитник | 5 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() |
Рыков Александр | ТКБ | Голкипер | 8 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | Голкипер | 8 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Шумаев Дмитрий | ТКБ | Полузащитник | 7 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Пальцев Михаил | ТКБ | Защитник | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Михайлов Вячеслав | ТКБ | Защитник | 7 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ёжиков Андрей | ТКБ | Защитник | 7 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ермолин Константин | ТКБ | Защитник | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Крохин Алексей | ТКБ | Нападающий | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Никифоров Кирилл | ТКБ | Защитник | 7 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
