Полевые игроки
| Игрок | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | Кр | АГ | ДБ | XT | ПОК | ПТ | ГС | СП | ОК | НН | ДК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булгаков Александр | ПГК | Полузащитник | 25 | 28(0) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Бабаров Дмитрий | ПГК | Полузащитник | 21 | 12(0) | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Шаров Роман | ПГК | Полузащитник | 16 | 10(0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Петеримов Дмитрий | ПГК | Полузащитник | 19 | 7(0) | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Пролетов Вячеслав | ПГК | Полузащитник | 22 | 6(0) | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Роде Дмитрий | ПГК | Нападающий | 21 | 5(0) | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Бурханов Далер | ПГК | Полузащитник | 19 | 5(0) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Арабачян Давид | ПГК | Защитник | 19 | 4(0) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Соловьев Дмитрий | ПГК | Полузащитник | 6 | 3(0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Привалов Владимир | ПГК | Защитник | 25 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Гудзуадзе Давид | ПГК | Нападающий | 24 | 2(1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() |
Беляков Константин | ПГК | Полузащитник | 7 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Петеримов Денис | ПГК | Голкипер | 15 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Семенов Иван | ПГК | Защитник | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Кутимский Алексей | ПГК | Полузащитник | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Голышев Сергей | ПГК | Голкипер | 12 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Гарбур Александр | ПГК | Нападающий | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Кошелев Алексей | ПГК | Защитник | 16 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Аникин Андрей | ПГК | Полузащитник | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Маскаев Никита | ПГК | Полузащитник | 23 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страницы: | 1 | 2 |
