Полевые игроки
| Игрок | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | Кр | АГ | ДБ | XT | ПОК | ПТ | ГС | СП | ОК | НН | ДК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булгаков Александр | ПГК | Полузащитник | 6 | 7(0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
Беляков Константин | ПГК | Полузащитник | 5 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Леонов Павел | ПГК | Защитник | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Бабаров Дмитрий | ПГК | Нападающий | 6 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Шаров Роман | ПГК | Нападающий | 6 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Пролетов Вячеслав | ПГК | Полузащитник | 5 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Привалов Владимир | ПГК | Защитник | 6 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Семенов Иван | ПГК | Защитник | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Спижевой Олег | ПГК | Полузащитник | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Полынкин Максим | ПГК | Голкипер | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Роде Дмитрий | ПГК | Полузащитник | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Маскаев Никита | ПГК | Полузащитник | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Гудзуадзе Давид | ПГК | Нападающий | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Бурханов Далер | ПГК | Защитник | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Иванов Алексей | ПГК | Полузащитник | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Кошелев Алексей | ПГК | Защитник | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Петеримов Денис | ПГК | Голкипер | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Кутимский Алексей | ПГК | Полузащитник | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Петеримов Дмитрий | ПГК | Полузащитник | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
