Полевые игроки
| Игрок | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | Кр | АГ | ДБ | XT | ПОК | ПТ | ГС | СП | ОК | НН | ДК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Александр | НТС | Полузащитник | 21 | 14(0) | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кузнецов Игорь | НТС | Защитник | 25 | 10(0) | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кайряк Игорь | НТС | Нападающий | 28 | 5(0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Телятников Сергей | НТС | Полузащитник | 23 | 4(0) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Якутин Сергей | НТС | Защитник | 27 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Новиков Сергей | НТС | Полузащитник | 27 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Кононов Дмитрий | НТС | Нападающий | 28 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Митин Александр | НТС | Нападающий | 13 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Попов Александр | НТС | Защитник | 13 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() |
Тюрин Иван | НТС | Полузащитник | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Краснов Дмитрий | НТС | Полузащитник | 25 | 1(0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Карпинский Владислав | НТС | Полузащитник | 12 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Проскурнин Дмитрий | НТС | Защитник | 25 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Денисов Вадим | НТС | Полузащитник | 9 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Винокуров Дмитрий | НТС | Защитник | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() |
Бражник Дмитрий | НТС | Полузащитник | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жданов Алексей | НТС | Полузащитник | 13 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Иванов Антон | НТС | Защитник | 13 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() |
Краснослободцев Алексей | НТС | Полузащитник | 11 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() |
Костиков Тимур | НТС | Полузащитник | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страницы: | 1 | 2 |
