Полевые игроки
| Игрок | Клуб | Амплуа | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | Кр | АГ | ДБ | XT | ПОК | ПТ | ГС | СП | ОК | НН | ДК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Третьяков Андрей | ЦФТО | Нападающий | 27 | 11(0) | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Некрасов Андрей | ЦФТО | Нападающий | 16 | 6(1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Демянков Сергей | ЦФТО | Защитник | 17 | 5(1) | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Сорокин Виталий | ЦФТО | Полузащитник | 23 | 4(0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() |
Клеманов Антон | ЦФТО | Полузащитник | 6 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Виноградов Никита | ЦФТО | Полузащитник | 21 | 3(0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Дорин Иван | ЦФТО | Полузащитник | 16 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Иванов Юрий | ЦФТО | Полузащитник | 3 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Садыков Артем | ЦФТО | Защитник | 10 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Камшинский Владислав | ЦФТО | Полузащитник | 23 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Барабанов Сергей | ЦФТО | Нападающий | 15 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() |
Садыков Дмитрий | ЦФТО | Голкипер | 9 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Старшинов Александр | ЦФТО | Голкипер | 26 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Румянцев Андрей | ЦФТО | Защитник | 9 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() |
Шестопалов Александр | ЦФТО | Защитник | 14 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ярышев Павел | ЦФТО | Полузащитник | 8 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Миминов Руслан | ЦФТО | Полузащитник | 25 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Комин Геннадий | ЦФТО | Голкипер | 25 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() |
Григорьев Виктор | ЦФТО | Полузащитник | 7 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Корнеев Андрей | ЦФТО | Защитник | 26 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страницы: | 1 | 2 |
