Мороз Григорий23.08.1994 г. | Полузащитник
Мороз Григорий| Вратарь | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
| Нет данных | |||||||||
| Полевой игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
| 2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ЦФТО | 12 | 11(0) | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 2018 | X Кубок ЖФЛ | ЦФТО | 5 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ЦФТО | 20 | 15(0) | 0 | 15 | 3 | 0 |
| 2017 | IX Кубок ЖФЛ | ЦФТО | 3 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Всего | 40 | 30 | 0 | 30 | 6 | 0 | ||
26 2018, Пресс-служба ЖФЛ,
Игрок ЦФТО поделился впечатлениями от матча с ФГК и рассказал о мечте сыграть в финале.Количество просмотров: 2974
07 2017, Пресс-служба ЖФЛ,
Полузащитник ЦФТО после матча с РЖД рассказал, как и благодаря чему его команда, уступая в начале матча два гола, сумела ...Количество просмотров: 2755
22 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
Нападающий ЦФТО рассказал, что помогло его команде вернуться в игру и победить в этом важном матче, и как он относится к ...Количество просмотров: 3351