Григорян Артак26.02.1991 г. | Нападающий
Григорян Артак| Вратарь | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
| Нет данных | |||||||||
| Полевой игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
| 2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 7 | 10(0) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2020 | ХII Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | XI Чемпионат | ВРК-1 | 18 | 22(0) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2019 | V Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | XI Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 4 | 5(0) | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 16 | 13(1) | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 2018 | IV Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | X Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 5 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | III Суперкубок | ВРК-1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 18 | 24(1) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 2017 | IX Кубок ЖФЛ | ВРК-1 | 7 | 4(0) | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ВРК-1 | 5 | 4(0) | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Всего | 85 | 85 | 0 | 85 | 4 | 0 | ||
21 2018, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
Игрок ВРК-1 поделился впечатлениями после игры с «ТрансЛомом» и рассказал, какие задачи стоят перед командой в это...Количество просмотров: 3587