Панокин Даниил25.01.1991 г. | Нападающий
Панокин Даниил| Вратарь | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | В | Н | П | ПР | Вр | |
| Нет данных | |||||||||
| Полевой игрок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Чемпионат | Команда | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК |
| 2024 | XVI Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | XV Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 8 | 5(0) | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2022 | XIV Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | XIII Чемпионат ЖДФЛ | ЦД | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | XII Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 6 | 4(0) | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2020 | XII Малый Кубок ЖФЛ | ЦД | 3 | 6(0) | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2019 | XI Чемпионат | ЦД | 12 | 6(4) | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2019 | XI Кубок ЖФЛ | ЦД | 4 | 3(0) | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ЦФТО | 8 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | X Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 7 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | X Кубок ЖФЛ | ЦД | 4 | 2(0) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017 | IX Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 10 | 8(1) | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 2017 | IX Кубок ЖФЛ | ЦД | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | VIII Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 20 | 21(2) | 0 | 21 | 3 | 0 |
| 2016 | VIII Кубок ЖФЛ | ЦД | 7 | 9(3) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2015 | Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 27 | 28(0) | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 2015 | Седьмой Кубок ЖФЛ | ЦД | 4 | 6(0) | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2014 | Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 10 | 6(0) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | Шестой Кубок ЖФЛ | ЦД | 6 | 8(0) | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 2013 | Чемпионат ЖФЛ | ЦД | 26 | 24(1) | 0 | 24 | 7 | 0 |
| 2013 | Пятый кубок ЖФЛ | ЦД | 5 | 3(0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Четвертый Кубок ЖФЛ | ЦД | 5 | 3(0) | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Всего | 180 | 147 | 0 | 147 | 27 | 5 | ||
14 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
Нападающий ЦД и обладатель дубля в игре с ЦФТО, поделился своими эмоциями после победного матча.Количество просмотров: 2768
24 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
Нападающий ЦД после матча с ЦСС поделился радостью победы и рассказал, как трудно она далась им в этот вечер.Количество просмотров: 3009
16 2017, Пресс-служба ЖФЛ, Андрей Калий
Данила Панокин поделился впечатлениями от первой победы в новом сезоне.Количество просмотров: 3216
29 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Футболист ЦД Данила Панокин после игры с ЦСС прокомментировал встречу и рассказал, с каким настроем его команда выходил...Количество просмотров: 3470
02 2015, Пресс-служба ЖФЛ,
Полузащитник ЦД и автор гола во встрече Данила Панокин рассказал о матче с ПГК.Количество просмотров: 3039