Расписание матчей

ДАТА ВРЕМЯ ХОЗЯЕВА ГОСТИ СЧЁТ
05 июля 2013 19:00 ЦСС ЦФТО 5:1 Протокол
04 июля 2013 19:30 ЦД ЛК 0:5 ТП Протокол
03 июля 2013 19:00 РЖДП 5:1 Протокол
02 июля 2013 19:00 ЦА РЖД ТКБ 2:3 Протокол
1/8 финала
19 июля 2013 18:00 НТС ТТК 5:3 Протокол
За 13-е место
18 июля 2013 19:30 АХУ МЖД 5:0 ТП Протокол
За 9-е место
18 июля 2013 19:30 ТКБ ЦСС 0:0 (1 - 3)П Протокол
За 5-е место
17 июля 2013 19:00 ЛК 1:6 Протокол
Финал
17 июля 2013 19:00 ЦФТО ЦД 2:4 Протокол
9-12 места
16 июля 2013 19:00 РЖДП ЦА РЖД 0:2 Протокол
5-8 места
05 июля 2013 19:00 ПГК НТС 3:0 Протокол
04 июля 2013 19:30 ФГК ТТК 5:0 ТП Протокол
03 июля 2013 19:00 ТрК МЖД 3:1 Протокол
01 июля 2013 19:00 ВРК-1 АХУ 5:1 Протокол
1/2 финала
19 июля 2013 18:00 ТрК ВРК-1 3:1 Протокол
9-16 места
19 июля 2013 18:00 ФГК ПГК 2:0 Протокол Фото
1/4 финала
12 июля 2013 19:00 ПГК ВРК-1 0:0 (6 - 5)П Протокол
12 июля 2013 19:00 ЦСС 11:1 Протокол
11 июля 2013 19:30 ЦД ЦА РЖД 1:1 (3 - 2)П Протокол
11 июля 2013 19:30 МЖД ТТК 3:5 Протокол
10 июля 2013 19:00 ТрК ФГК 1:1 (2 - 4)П Протокол Фото
10 июля 2013 19:00 ЦФТО РЖДП 4:4 (7 - 6)П Протокол
09 июля 2013 19:00 НТС АХУ 2:2 (4 - 2)П Протокол
09 июля 2013 19:00 ЛК ТКБ 0:5 Протокол
3-й тур
28 июня 2013 19:00 ПГК ТТК 5:0 Протокол
28 июня 2013 19:00 ЛК 5:0 ТП Протокол
27 июня 2013 19:30 ФГК ЦФТО 10:0 Протокол
27 июня 2013 19:30 АХУ РЖДП 3:1 Протокол
26 июня 2013 19:00 ТрК ЦД 0:0 Протокол Фото
26 июня 2013 19:00 ЦА РЖД НТС 2:3 Протокол Фото
25 июня 2013 19:00 ЦСС ТКБ 0:0 Протокол
24 июня 2013 19:00 МЖД ВРК-1 1:2 Протокол
2-й тур
21 июня 2013 19:00 ПГК ЦСС 6:3 Протокол
21 июня 2013 19:00 ЦФТО НТС 0:4 Протокол
20 июня 2013 19:30 ФГК ЦА РЖД 5:0 ТП Протокол
20 июня 2013 19:30 ЦД РЖДП 7:2 Протокол
19 июня 2013 19:00 ТрК АХУ 10:3 Протокол Фото
19 июня 2013 19:00 МЖД 3:2 Протокол Фото
18 июня 2013 19:00 ТКБ ТТК 3:6 Протокол
17 июня 2013 19:00 ВРК-1 ЛК 10:2 Протокол
1-й тур
14 июня 2013 19:00 ЦФТО ЦА РЖД 0:4 Протокол Фото
14 июня 2013 19:00 МЖД ЛК 7:1 Протокол
13 июня 2013 19:30 ФГК НТС 1:0 Протокол
13 июня 2013 19:30 ЦД АХУ 0:1 Протокол Фото
11 июня 2013 19:00 ПГК ТКБ 1:0 Протокол
11 июня 2013 19:00 ЦСС ТТК 2:3 Протокол
10 июня 2013 19:00 ТрК РЖДП 10:0 Протокол
10 июня 2013 19:00 ВРК-1 7:0 Протокол

Турнирная таблица