Расписание матчей

ДАТА ВРЕМЯ ХОЗЯЕВА ГОСТИ СЧЁТ
20-й тур
06 июля 2012 18:00 ПГК АХУ 2:4 Протокол
06 июля 2012 18:00 ФГК ЦД 1:0 Протокол
06 июля 2012 18:00 ТрК МЖД 3:1 Протокол
03 июля 2012 19:45 ЦФТО ЛК 3:0 Протокол
03 июля 2012 19:45 ТКБ ЦСС 5:0 Протокол
02 июля 2012 20:15 ЦА РЖД ФПК 5:0 ТП Протокол
19-й тур
28 июня 2012 19:15 РЖДП ЦФТО 2:3 Протокол
28 июня 2012 19:45 ТКБ ЦА РЖД 9:2 Протокол
27 июня 2012 20:15 ФГК ТрК 0:0 Протокол
27 июня 2012 20:15 ЦД АХУ 0:0 Протокол
26 июня 2012 19:45 ПГК ТТК 1:4 Протокол
25 июня 2012 20:45 ЛК ЦСС 3:0 Протокол
18-й тур
21 июня 2012 19:15 РЖДП ЦА РЖД 1:1 Протокол
21 июня 2012 20:00 ЦСС ЦФТО 3:1 Протокол
20 июня 2012 20:00 МЖД АХУ 7:3 Протокол
19 июня 2012 19:45 ПГК ЦД 1:5 Протокол
18 июня 2012 19:45 ТТК ТрК 1:2 Протокол
18 июня 2012 20:45 ЛК ФПК 5:0 ТП Протокол
17-й тур
07 июня 2012 20:00 ЦСС ЦА РЖД 2:0 Протокол
06 июня 2012 19:30 ТрК ЦД 1:4 Протокол
06 июня 2012 20:00 МЖД ПГК 3:3 Протокол
05 июня 2012 19:45 ЦФТО ФПК 5:0 ТП Протокол
05 июня 2012 19:45 ТКБ РЖДП 3:2 Протокол
04 июня 2012 19:45 ТТК ФГК 0:3 Протокол
16-й тур
01 июня 2012 20:15 ФГК МЖД 3:0 Протокол
31 мая 2012 19:15 РЖДП ЦСС 2:2 Протокол
31 мая 2012 19:45 ТКБ ФПК 5:0 ТП Протокол
30 мая 2012 19:30 ТрК АХУ 18:1 Протокол
30 мая 2012 20:15 ЦД ТТК 1:1 Протокол
28 мая 2012 20:15 ЦА РЖД ЛК 3:2 Протокол
15-й тур
13 июня 2012 20:00 МЖД ЦД 2:2 Протокол
13 июня 2012 20:15 ФГК ПГК 8:0 Протокол
24 мая 2012 19:45 ТКБ ЦФТО 5:0 Протокол
24 мая 2012 20:00 ЦСС ФПК 5:0 ТП Протокол
21 мая 2012 19:45 АХУ ТТК 1:6 Протокол
21 мая 2012 20:45 ЛК РЖДП 3:1 Протокол
14-й тур
18 мая 2012 20:15 ФГК АХУ 4:1 Протокол
17 мая 2012 19:15 РЖДП ФПК 5:0 ТП Протокол
17 мая 2012 19:45 ТКБ ЛК 3:1 Протокол
16 мая 2012 19:30 ТрК ПГК 2:1 Протокол
16 мая 2012 20:00 МЖД ТТК 3:1 Протокол
15 мая 2012 19:45 ЦФТО ЦА РЖД 1:0 Протокол
13-й тур
27 апреля 2012 18:30 ТрК МЖД 3:3 Протокол
27 апреля 2012 20:15 ФГК ЦФТО 5:0 Протокол
26 апреля 2012 19:45 ТТК ЦА РЖД 5:2 Протокол
26 апреля 2012 19:45 ТКБ ЦСС 5:0 Протокол
25 апреля 2012 20:15 ЦД ЛК 8:0 Протокол
24 апреля 2012 19:45 ПГК ФПК 10:1 Протокол
23 апреля 2012 19:45 АХУ РЖДП 2:1 Протокол
12-й тур
20 апреля 2012 18:30 ФГК ТрК 0:3 Протокол
19 апреля 2012 20:00 ТТК ЦСС 4:0 Протокол
18 апреля 2012 20:15 ЦД ЦФТО 1:1 Протокол
17 апреля 2012 19:45 ПГК ЛК 1:4 Протокол
17 апреля 2012 19:45 ТКБ РЖДП 6:0 Протокол
16 апреля 2012 19:45 АХУ МЖД 1:4 Протокол
16 апреля 2012 20:15 ЦА РЖД ФПК 8:3 Протокол
11-й тур
12 апреля 2012 19:45 ТТК РЖДП 3:0 Протокол
12 апреля 2012 19:45 ФПК ЦСС 0:5 Протокол
11 апреля 2012 19:30 ТрК АХУ 4:3 Протокол
11 апреля 2012 20:15 ФГК ЦД 0:2 Протокол
10 апреля 2012 19:45 ПГК ЦФТО 6:1 Протокол
10 апреля 2012 19:45 ТКБ МЖД 1:9 Протокол
09 апреля 2012 20:45 ЦА РЖД ЛК 3:1 Протокол
10-й тур
06 апреля 2012 20:15 МЖД ФГК 2:6 Протокол
05 апреля 2012 19:45 ФПК ТТК 0:7 Протокол
05 апреля 2012 19:45 ЦСС ПГК 2:4 Протокол
04 апреля 2012 20:15 РЖДП ЦД 0:6 Протокол
03 апреля 2012 19:45 ЛК ТКБ 1:2 Протокол
02 апреля 2012 19:45 ЦФТО АХУ 2:8 Протокол
02 апреля 2012 20:15 ЦА РЖД ТрК 0:6 Протокол
9-й тур
23 апреля 2012 19:45 ЦСС ЦА РЖД 2:3 Протокол
30 марта 2012 20:15 ФГК АХУ 5:0 Протокол
29 марта 2012 19:45 ЛК ТТК 1:4 Протокол
28 марта 2012 20:15 МЖД ЦД 0:4 Протокол
28 марта 2012 19:30 ТрК ФПК 5:0 ТП Протокол
27 марта 2012 19:45 РЖДП ПГК 1:4 Протокол
27 марта 2012 19:45 ЦФТО ТКБ 3:5 Протокол
8-й тур
23 марта 2012 19:45 ПГК ФГК 1:2 Протокол
22 марта 2012 19:45 ФПК РЖДП 0:5 ТП Протокол
22 марта 2012 19:45 ТТК МЖД 2:3 Протокол
21 марта 2012 19:30 ЦД ТрК 1:0 Протокол
20 марта 2012 19:45 ТКБ АХУ 2:3 Протокол
19 марта 2012 20:45 ЦСС ЛК 2:1 Протокол
19 марта 2012 20:15 ЦА РЖД ЦФТО 1:1 Протокол
7-й тур
26 марта 2012 20:15 ЦА РЖД ФГК 0:2 Протокол
15 марта 2012 19:45 ТТК АХУ 5:1 Протокол
15 марта 2012 19:45 ЦСС ЦФТО 1:1 Протокол
14 марта 2012 19:30 ТрК ТКБ 7:1 Протокол
14 марта 2012 19:45 ФПК МЖД 1:5 Протокол
13 марта 2012 19:45 ПГК ЦД 1:8 Протокол
12 марта 2012 20:45 ЛК РЖДП 3:5 Протокол
6-й тур
02 марта 2012 18:30 ПГК ТрК 0:4 Протокол
02 марта 2012 20:15 ЦСС ФГК 2:8 Протокол
01 марта 2012 19:45 РЖДП ЦФТО 7:1 Протокол
29 февраля 2012 20:15 ЦА РЖД ЦД 2:1 Протокол
28 февраля 2012 19:45 ТТК ТКБ 4:4 Протокол
27 февраля 2012 19:45 ФПК АХУ 1:6 Протокол
27 февраля 2012 20:45 ЛК МЖД 0:10 Протокол
5-й тур
06 марта 2012 19:45 ФПК ТКБ 2:3 Протокол
20 февраля 2012 20:12 ЦА РЖД ПГК 0:3 Протокол
17 февраля 2012 20:15 РЖДП ФГК 0:8 Протокол
15 февраля 2012 19:30 ТрК ТТК 4:1 Протокол
15 февраля 2012 20:15 ЦСС ЦД 0:5 Протокол
14 февраля 2012 19:45 ЦФТО МЖД 2:15 Протокол
13 февраля 2012 20:00 ЛК АХУ 0:4 Протокол
4-й тур
10 февраля 2012 20:15 ФГК ТКБ 3:1 Протокол
09 февраля 2012 19:45 ЦФТО ТТК 0:10 Протокол
08 февраля 2012 19:30 ЦСС ТрК 0:7 Протокол
08 февраля 2012 20:15 АХУ ЦД 1:0 Протокол
07 февраля 2012 19:45 МЖД ПГК 4:0 Протокол
06 февраля 2012 20:45 ЛК ФПК 1:5 Протокол
06 февраля 2012 20:15 РЖДП ЦА РЖД 2:1 Протокол
3-й тур
03 февраля 2012 20:15 ФГК ТТК 5:0 Протокол
02 февраля 2012 20:00 РЖДП ЦСС 5:2 Протокол
01 февраля 2012 20:15 ЦД ТКБ 5:2 Протокол
31 января 2012 19:45 АХУ ПГК 0:0 Протокол
31 января 2012 19:45 ЦФТО ФПК 0:8 Протокол
30 января 2012 20:45 ТрК ЛК 6:0 Протокол
30 января 2012 20:15 МЖД ЦА РЖД 0:2 Протокол
2-й тур
27 января 2012 20:15 ФГК ФПК 5:0 ТП Протокол
26 января 2012 19:45 МЖД ЦСС 10:0 Протокол
26 января 2012 19:45 ЦД ТТК 3:6 Протокол
25 января 2012 19:30 РЖДП ТрК 1:8 Протокол
24 января 2012 19:45 ТКБ ПГК 0:1 Протокол
23 января 2012 20:45 ЦФТО ЛК 0:13 Протокол
23 января 2012 19:45 АХУ ЦА РЖД 2:0 Протокол
1-й тур
20 января 2012 20:15 ФГК ЛК 3:1 Протокол
19 января 2012 19:45 МЖД РЖДП 5:2 Протокол
18 января 2012 19:30 ТрК ЦФТО 25:0 Протокол
18 января 2012 20:15 ЦД ФПК 5:0 ТП Протокол
17 января 2012 19:45 ПГК ТТК 2:3 Протокол
17 января 2012 19:45 ТКБ ЦА РЖД 1:2 Протокол
16 января 2012 19:45 АХУ ЦСС 6:0 Протокол

Турнирная таблица